
ASTERÓIDES
Asteróides próximos da Terra
Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de aproximadamente 384.405 km.| Nome | Aproximação | Distância (LD*) | Tamanho | Magnitude | Velocidade (Km/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| (2013 JM22) | 16/05/2013 | 7.9 | 60 m - 130 m | 23.2 | 29.25 |
| (2013 HT15) | 16/05/2013 | 17.3 | 110 m - 250 m | 21.9 | 12.27 |
| (2012 XM55) | 16/05/2013 | 50.3 | 7.2 m - 16 m | 27.8 | 2.04 |
| (2012 FC71) | 21/05/2013 | 22.3 | 24 m - 53 m | 25.2 | 3.25 |
| (2012 VN82) | 22/05/2013 | 71.7 | 270 m - 610 m | 19.9 | 12.09 |
| (2000 GD147) | 22/05/2013 | 56.3 | 250 m - 560 m | 20.1 | 15.11 |
| (2011 KG4) | 22/05/2013 | 69.2 | 67 m - 150 m | 23 | 11.99 |
| (2013 JK14) | 22/05/2013 | 22.8 | 25 m - 57 m | 25.1 | 12.4 |
| 163364 (2002 OD20) | 23/05/2013 | 15.1 | 470 m - 1.0 km | 18.8 | 10.18 |
| (2009 SB) | 23/05/2013 | 76.6 | 200 m - 460 m | 20.6 | 31.78 |
| 172722 (2004 BV102) | 25/05/2013 | 69.9 | 840 m - 1.9 km | 17.5 | 26.53 |
| (2012 KF25) | 26/05/2013 | 30.9 | 23 m - 51 m | 25.3 | 9.14 |
| (2011 KE3) | 30/05/2013 | 50.7 | 43 m - 97 m | 23.9 | 5.36 |
| (2013 JR17) | 30/05/2013 | 37.3 | 21 m - 46 m | 25.6 | 5.51 |
| 285263 (1998 QE2) | 31/05/2013 | 15.2 | 1.3 km - 2.9 km | 16.6 | 10.58 |
| (2013 JT17) | 01/06/2013 | 38.3 | 36 m - 80 m | 24.4 | 10.93 |
| (2013 JU22) | 01/06/2013 | 20.4 | 26 m - 58 m | 25 | 8.59 |
| (2011 BM45) | 01/06/2013 | 29.2 | 130 m - 280 m | 21.6 | 27.67 |
| (2004 KH17) | 03/06/2013 | 38.1 | 110 m - 250 m | 21.9 | 12.91 |
| 152756 (1999 JV3) | 04/06/2013 | 55.5 | 440 m - 990 m | 18.9 | 13.64 |
| (2009 FE) | 04/06/2013 | 9.6 | 140 m - 320 m | 21.3 | 8.81 |
| 152941 (2000 FM10) | 05/06/2013 | 50.3 | 790 m - 1.8 km | 17.6 | 21.41 |
| (2002 KL3) | 06/06/2013 | 66.4 | 690 m - 1.5 km | 17.9 | 30.16 |
| (2011 SD173) | 06/06/2013 | 74.9 | 320 m - 720 m | 19.6 | 10.72 |
| (2013 HO11) | 08/06/2013 | 24.6 | 65 m - 150 m | 23.1 | 5.1 |
| 354182 (2002 DU3) | 09/06/2013 | 76.7 | 200 m - 450 m | 20.6 | 6.21 |
| (2013 JX2) | 09/06/2013 | 75.4 | 190 m - 440 m | 20.7 | 9.95 |
| 53550 (2000 BF19) | 11/06/2013 | 64.4 | 430 m - 970 m | 18.9 | 9.16 |
| 17188 (1999 WC2) | 12/06/2013 | 39.2 | 1.2 km - 2.6 km | 16.8 | 20.38 |
| (2012 UL171) | 14/06/2013 | 73.1 | 10 m - 23 m | 27 | 3.91 |
| (2011 OJ45) | 14/06/2013 | 77.5 | 18 m - 39 m | 25.9 | 5.12 |
| (2011 KR12) | 18/06/2013 | 65 | 140 m - 310 m | 21.4 | 8.46 |
| 340666 (2006 RO36) | 18/06/2013 | 70.9 | 740 m - 1.7 km | 17.8 | 12.76 |
| (2013 JR28) | 18/06/2013 | 13.7 | 140 m - 310 m | 21.4 | 16.82 |
| (2010 LL68) | 21/06/2013 | 71.1 | 77 m - 170 m | 22.7 | 8.09 |
| 164202 (2004 EW) | 23/06/2013 | 71.6 | 190 m - 420 m | 20.8 | 5.09 |
| 354952 (2006 FJ9) | 24/06/2013 | 77.5 | 370 m - 830 m | 19.3 | 4.63 |
| (2011 DL19) | 25/06/2013 | 71.1 | 430 m - 960 m | 19 | 19.82 |
| (2002 LT24) | 25/06/2013 | 23 | 110 m - 250 m | 21.9 | 8.96 |
| 163249 (2002 GT) | 26/06/2013 | 46.8 | 580 m - 1.3 km | 18.3 | 8.76 |
| (2010 NY65) | 26/06/2013 | 24.7 | 120 m - 270 m | 21.7 | 13.98 |
| (2013 BP15) | 27/06/2013 | 73.1 | 37 m - 84 m | 24.3 | 9.33 |
| (2010 GA24) | 27/06/2013 | 52.7 | 170 m - 370 m | 21 | 9.03 |
| 293726 (2007 RQ17) | 28/06/2013 | 13.9 | 83 m - 190 m | 22.5 | 5.92 |
| (2008 WM64) | 30/06/2013 | 74.1 | 200 m - 460 m | 20.6 | 17.44 |
| (2012 MD7) | 30/06/2013 | 64.2 | 41 m - 92 m | 24.1 | 7.99 |
| (2011 BN24) | 01/07/2013 | 44.5 | 170 m - 380 m | 21 | 7.71 |
| (2003 RU11) | 01/07/2013 | 75.1 | 20 m - 45 m | 25.6 | 9.22 |
| (2008 NP3) | 02/07/2013 | 76.7 | 57 m - 130 m | 23.3 | 6.32 |
| (2013 CE129) | 02/07/2013 | 38.6 | 100 m - 220 m | 22.1 | 5.89 |
| (2004 YG1) | 03/07/2013 | 39.6 | 140 m - 310 m | 21.4 | 12.18 |
| (2009 HU44) | 04/07/2013 | 45.5 | 84 m - 190 m | 22.5 | 17.32 |
| (2008 TD) | 04/07/2013 | 53.4 | 23 m - 52 m | 25.3 | 6.82 |
| (2005 HN3) | 05/07/2013 | 47.2 | 160 m - 350 m | 21.1 | 10.48 |
| (2010 WR7) | 06/07/2013 | 68.1 | 54 m - 120 m | 23.5 | 12.02 |
| 7753 (1988 XB) | 10/07/2013 | 46 | 510 m - 1.1 km | 18.6 | 10.19 |
| (2006 NL) | 11/07/2013 | 53.6 | 300 m - 680 m | 19.7 | 15.51 |
| (2012 HN1) | 11/07/2013 | 58.2 | 11 m - 24 m | 27 | 4.89 |
| (2010 MJ1) | 13/07/2013 | 76.8 | 52 m - 120 m | 23.6 | 11.08 |
| (2012 LA11) | 13/07/2013 | 36 | 16 m - 35 m | 26.1 | 2.78 |
| (2010 AF30) | 15/07/2013 | 17.8 | 140 m - 300 m | 21.5 | 9.69 |
| (2010 AF3) | 17/07/2013 | 21.5 | 16 m - 36 m | 26.1 | 7.63 |
| 153349 (2001 PJ9) | 17/07/2013 | 29.2 | 660 m - 1.5 km | 18 | 17.79 |
| (2012 AM10) | 18/07/2013 | 20.3 | 73 m - 160 m | 22.8 | 15.87 |
| (2011 KP16) | 18/07/2013 | 34.8 | 23 m - 51 m | 25.3 | 7.02 |
| (2011 WU95) | 21/07/2013 | 42.4 | 360 m - 800 m | 19.4 | 7.24 |
| (2013 BN18) | 22/07/2013 | 25.1 | 31 m - 70 m | 24.6 | 8.24 |
| (2007 XY9) | 22/07/2013 | 29.5 | 170 m - 370 m | 21 | 13.86 |
| (2008 MG1) | 24/07/2013 | 61.2 | 290 m - 650 m | 19.8 | 29.02 |
| (2006 BL8) | 26/07/2013 | 9.3 | 30 m - 66 m | 24.8 | 11.51 |
| (2003 DZ15) | 29/07/2013 | 7.6 | 95 m - 210 m | 22.2 | 14.54 |
| (2013 BO76) | 30/07/2013 | 20.5 | 250 m - 550 m | 20.2 | 12 |
| (2008 YX32) | 30/07/2013 | 64.4 | 190 m - 410 m | 20.8 | 12.75 |
| 140039 (2001 SO73) | 30/07/2013 | 73.2 | 590 m - 1.3 km | 18.3 | 19.57 |
| (2007 WU3) | 31/07/2013 | 62.8 | 56 m - 120 m | 23.4 | 4.47 |
| (2010 TN54) | 04/08/2013 | 65.5 | 410 m - 920 m | 19.1 | 4.59 |
| (2009 CP5) | 08/08/2013 | 34.4 | 140 m - 320 m | 21.4 | 9.75 |
| 277475 (2005 WK4) | 09/08/2013 | 8.1 | 260 m - 580 m | 20.1 | 8.38 |
| 307070 (2002 AV31) | 11/08/2013 | 71.3 | 230 m - 510 m | 20.3 | 11.36 |
| 6037 (1988 EG) | 12/08/2013 | 71.9 | 480 m - 1.1 km | 18.7 | 20.2 |
Tabela atualizada diariamente. O diâmetro é estimado com base na magnitude absoluta do objeto.
« Voltar